大型電動掃地機CY-V6
| 技術參數(shù) | 單位 | CY-V6 |
| 洗掃寬度 | mm | 1980 |
| 工作效率 | m2/h | 13900 |
| 爬坡能力 | 。 | 35 |
| 主刷長度 | mm | 800 |
| 動力源 | V | 48(8個6V電池) |
| 連續(xù)工作時間 | h | 8 |
| 垃圾箱容量 | L | 230 |
| 邊刷直徑 | mm | 500 |
| 驅動電機功率 | KW | 3.7 |
| 作業(yè)電機功率 | W | 700+25×20+80×2 |
| 轉彎半徑 | mm | 0(原地轉彎) |
| 尺寸(長.寬.高) | mm | 2300 × 1900×1900 |
| 最大工作速度 | km/h | 7 |
| 最大行駛速度 | km/h | 9 |
| 過濾面積 | m2 | 10 |
| 凈重 | kg | 1100 |
| 邊刷數(shù)量 | 個 | 4 |
| 控制器 | 個 | 1原裝進口CURTIS |
| 水箱容量 | L | 60 |
| 離地高度 | mm | 100 |
