駕駛掃地機(jī)CY-V1
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | CY-V1 | ||
| 清掃寬度 | mm | 1100 | ||
| 工作效率 | ㎡/h | 5500 | ||
| 主刷長度 | mm | 600 | ||
| 動力源 | V | 24 | ||
| 垃圾箱容量 | L | 60 | ||
| 邊刷直徑 | mm | 450 | ||
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 1.0 | ||
| 作業(yè)電機(jī)功率 | W | 700+250+80 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 原地轉(zhuǎn)彎 | ||
| 過濾面積 | ㎡ | 4 | ||
| 凈重 | kg | 360 | ||
| 控制器 | 個 | CURTIS(原裝進(jìn)口) | ||
| 離地高度 | mm | 60 | ||
邊刷直徑: |
450mm | |||
材質(zhì): |
塑料 | |||
塵箱容積: |
60L | |||
過濾面積: |
4㎡ | |||
凈重: |
360kg | |||
類型: |
電瓶式掃地機(jī) | |||
連續(xù)工作時間: |
3-4 H | |||
清掃寬度: |
1100 | |||
適用范圍: |
倉庫、地下停車場、工廠等 | |||
主刷長度: |
600mm | |||
清掃方式: |
掃吸結(jié)合 | |||
驅(qū)動馬力: |
1kw | |||
型號: |
V1 | |||
加工定制: |
否 | |||