CY80D系列工業(yè)吸塵器
| 型號(hào)Type | 單位Units | CY80D/2.2 | CY80D/3 | CY80D/4 |
| 電壓Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 24 | 26 | 29 |
| 風(fēng)量Airflow | M³/h | 320 | 320 | 380 |
| 過濾網(wǎng)面積Filter | C㎡ | 25000 | 25000 | 25000 |
| 噪音Noise | Db(a) | 68 | 69 | 71 |
| 吸入口徑Suctiner | Mm | 40 | 40 | 40 |
| 容量Volume | L | 80 | 80 | 80 |
| 重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 950×450×1250 | ||












